I cambiamenti climatici ed i conseguenti provvedimenti assunti da molti stati per contenere le emissioni di anidride carbonica ed altri agenti inquinanti hanno portato ad un aumento degli investimenti nelle energie rinnovabili, fra cui una delle più importanti è quella solare.
Sembrerebbe quindi logico pensare che le aziende del settore siano in piena espansione con ricavi ed utili in costante aumento. In realtà non è così; le aziende di questo comparto attraversano una fase congiunturale negativa causata sia dalla concorrenza di aziende orientali (soprattutto cinesi), che offrono prodotti a basso costo, sia da una generalizzata flessione negli investimenti in nuovi impianti.
Diverse aziende, anche molto affermate, presentano quindi ricavi e utili in calo o addirittura perdite e quotazioni delle azioni sprofondate in prossimità dei minimi storici. Il settore è abbastanza ciclico ed è quindi prevedibile una ripresa, se non nel breve termine, almeno nel medio-lungo periodo.
Di seguito una tabella delle principali società che operano nel campo dell’energia solare quotate negli Stati uniti ed in Europa. Una annotazione per quanto riguarda First Solar che sembra l’unica azienda ad avere risentito solo marginalmente della congiuntura negativa. I suoi pannelli solari sono costruiti con una tecnologia più evoluta rispetto ad altri produttori. Nelle celle, al posto del silicio, viene usato il telluluro di cadmio, che ha una migliore capacità di assorbire la luce. Inoltre i tempi di realizzazione sono molto più veloci.

Società | Attività | Capitalizzazione ** | Quotazione al 30.07.2024 | Minimo 52 settimane | Ricavi ** | Utili ** | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/23 | 01/24 | 04/23 | 01/24 | |||||
FIRST SOLAR (USA) | Moduli fotovoltaici | 23.592 | 210,89 | 129,22 | 1.158 | 794 | 349 | 236 |
ENPHASE ENERGY (USA) | Inverter e accumulo energia | 15.404 | 109,37 | 73,49 | 302 | 263 | 21 | -16 |
NEXTRACKER (USA) | Tracciamento solare | 6.986 | 46,88 | 32,14 | 710 | 736 | 41 | 205 |
SUNRUN (USA) | Impianti solari residenziali | 3.711 | 16,74 | 8,43 | 516 | 458 | -350 | -88 |
ARRAY TECHNOLOGIES (USA) | Tracciamento solare | 1.621 | 10,43 | 9,34 | 342 | 153 | 6 | -11 |
SOLAREDGE TECHNOLOGIES (Israele) | Inverter e accumulo energia | 1.534 | 27,01 | 23,51 | 316 | 204 | -162 | -157 |
DAQO NEW ENERGY (Cina) | Produzione polisilicio | 1.141 | 16,85 | 14,21 | 477 | 415 | 45 | 15 |
CANADIAN SOLAR (Canada) | Moduli, celle e sistemi solari | 1.124 | 16,23 | 13,80 | 1.702 | 1.329 | -1 | 12 |
SHOALS TECHNOLOGIES (USA) | Bilanciamento elettrico | 1.122 | 6,45 | 5,69 | 130 | 91 | 17 | 5 |
JINKOSOLAR (Cina) | Moduli, celle e sistemi solari | 1.082 | 20,32 | 19,93 | 4.542 | 3.206 | 4 | 85 |
SMA SOLAR TECHNOLOGY (Germania) | Inverter e accumulo energia | 882 | 24,78 | 23,26 | 566 | 362 | 45 | 28 |
ENERGIEKONTOR (Germania) | Parchi solari e eolici | 917 | 66,10 | 59,60 | 88 | ND | 31 | ND |
** Dati in milioni (USD per le società quotate negli USA ed Euro per quelle quotate alla borsa di Francoforte).
Fonti:
Dati al 30.07.2024.
Aggiungi commento
Commenti