Il TecDax è un indice della borsa tedesca che comprende le 30 maggiori società del settore tecnologico. E’ una replica in forma ridotta del Nasdaq americano. Possono entrare a far parte di questo indice solo società che soddisfano requisiti minimi di qualità e precisamente:
- quotazione sulla Borsa di Francoforte FWB e negoziazione continua sullo Xetra;
- flottante minimo del 10%;
- sede legale o operativa in Germania;
- pubblicazione tempestiva del rapporto finanziario annuale, dei rapporti semestrali e dei rendiconti trimestrali.
Ciascun titolo non può rappresentare più del 15% del totale della capitalizzazione delle aziende che compongono l’indice.
Nella tabella che segue un elenco di 11 società che fanno parte dell’indice le cui azioni sono notevolmente diminuite di prezzo nel corso degli ultimi due o tre anni, ma che comunque, tranne una, hanno registrato nell’ultimo trimestre, chiuso al 31 marzo 2024, risultati economici positivi. Le cause del calo delle quotazioni sono di varia natura ma principalmente sono state determinate da una riduzione dei ricavi o degli utili oppure da prospettive negative dei settori in cui operano.
Tuttavia se è vera la regola “Compra quando tutti hanno paura” e se le difficoltà dovessero rivelarsi solo transitorie, molti di questi titoli potrebbero garantire in futuro rendimenti senz’altro interessanti.

Società | Attività | Quotazione 09.07.2024 | Max 3 anni | Min 3 anni | Capitalizzazione* | Risultati trimestre | primo 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricavi* | Utile* | ||||||
1 & 1 | Telecomunicazioni mobili | 15,70 | 27,86 | 9,39 | 2.800 | 1.024,4 | 82,7 |
CANCOM | Information technology | 32,40 | 64,82 | 21,26 | 1.150 | 440,6 | 10,1 |
CARL ZEISS MEDITECH | Tecnologia medica | 63,70 | 202,00 | 62,30 | 5.840 | 472,1 | 47,1 |
COMPUGROUP MEDICAL | Software medico | 16,20 | 82,80 | 15,58 | 1.260 | 284,6 | 18,4 |
ECKERT & ZIEGLER | Tecnologia medica | 44,82 | 141,40 | 28,92 | 952 | 57,9 | 4,8 |
EVOTEC | Biotecnologie | 9,38 | 45,83 | 7,22 | 1.730 | 208,7 | -20,6 |
SARTORIUS | Biotecnologie | 230,40 | 631,60 | 199,50 | 15.720 | 819,6 | 36,7 |
SILTRONIC | Semiconduttori | 75,10 | 145,10 | 51,65 | 2.260 | 343,5 | 27,7 |
SMA SOLAR TECHNOLOGY | Energie rinnovabili | 26,38 | 112,70 | 25,10 | 952 | 361,7 | 28,4 |
TEAMVIEWER | Software videoconferenze | 10,63 | 30,57 | 7,67 | 1.890 | 161,7 | 22,3 |
UNITED INTERNET | Internet provider | 20,34 | 37,67 | 12,38 | 3.930 | 1.565,0 | 87,4 |
Aggiungi commento
Commenti