Solo recentemente sono venuto a conoscenza dell’esistenza dell’indice MVIS Global Digital Assets Equity Index (MVDAPP) le cui componenti sono le più grandi e liquide società quotate del settore crypto. Si tratta di aziende che operano quali piattaforme di asset digitali, fornitura di infrastrutture blockchain e operazioni di mining di criptovalute. Per essere incluse nell'indice devono generare almeno il 50% del loro fatturato da assets digitali.
Gli investitori, che ritengono il settore una interessante opportunità di investimento, possono replicare la performance di tale indice tramite l’ETF VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS, quotato anche alla Borsa Italiana – ISIN IE00BMDKNW35, che mira a ricalcare il più fedelmente possibile l'indice. Il fondo permette di sfruttare la potenzialità a lungo termine del settore tenuto conto della volatilità e della continua evoluzione del medesimo. La composizione del portafoglio viene rivista ogni tre mesi per adeguarla ai mutamenti nel frattempo intervenuti. Per coloro che invece fossero interessati ad investire in una o più società dell’indice, di seguito i titoli che attualmente compongono tale ETF.

Società | Peso nel fondo | CAPITALIZZAZIONE* | Quotazione al 27.06.2025 |
---|---|---|---|
COINBASE (USA) | 10,57% | 90,020 | 353,43 |
CIRCLE INTERNET (USA) | 7,94% | 43.760 | 180,43 |
STRATEGY (USA) | 7,44% | 107.234 | 383,88 |
BLOCK (USA) | 6,83% | 40.979 | 66,63 |
METAPLANET (Giappone) | 6,07% | ND | 1.650** |
IREN Ltd (Australia) | 5,73% | 3.386 | 14,00 |
CORE SCIENTIFIC (USA) | 5,73% | 4.959 | 16,65 |
MARA HOLDINGS (USA) | 5,17% | 5.289 | 15,03 |
RIOT PLATFORMS (USA) | 4,69% | 3.769 | 10,55 |
CLEANSPARK (USA) | 4,51% | 2.998 | 10,67 |
GALAXY DIGITAL (USA) | 4,37% | 7.693 | 19,97 |
TERAWULF (USA) | 4,04% | 1.644 | 4,22 |
HUT 8 (USA) | 4,02% | 1.841 | 17,66 |
CIPHER MINING (USA) | 4,01% | 1.581 | 4,26 |
APPLIED DIGITAL (USA) | 3,63% | 2.336 | 10,38 |
BITDEER (USA) | 3,38% | 2.182 | 11,09 |
NORTHERN DATA (Germania) | 3,28% | 1.520*** | 24,02 |
DEFI TECHNOLOGIES (Canada) | 3,02% | 957 | 2,79 |
OSL GROUP (Hong Kong) | 2,88% | ND | 15,38**** |
BIT DIGITAL (USA) | 1,46% | 569 | 2,01 |
BITFARMS (USA) | 1,22% | 419 | 0,74 |
* Dati in milioni di USD
** Quotazione in yen giapponesi
*** In milioni di Euro
**** Quotazione in Dollari di Hong Kong
Fonti:
vaneck.com/it/en/investments/crypto-etf/overview/
Dati al 27.06.2025
Aggiungi commento
Commenti