In questo periodo di moderata crescita economica e di rallentamento dell’inflazione all’interno dell’Eurozona, i mercati risultano ancora abbastanza volatili. In tale contesto i titoli azionari di società che distribuiscono dividendi elevati e stabili nel corso del tempo possono risultare particolarmente attraenti per gli investitori che ricercano adeguati flussi di cassa e stabilità nel portafoglio.
Di seguito una tabella con i titoli francesi a più ampio rendimento che comprende anche diverse società immobiliari e REIT (Real Estate Investment Trust), che dovrebbero trarre beneficio dalla prevista imminente riduzione dei tassi da parte della BCE.
Uno sguardo alla componente fiscale. In Italia i dividendi sono soggetti ad una tassazione del 26% a cui si aggiunge in questo caso la preventiva imposizione del fisco francese del 25%, portando le trattenute totali al 44,5%. Pertanto, a fronte di 100 euro di dividendi lordi, l’investitore ne incasserà netti solo 55,5. L’esempio è riferito al Regime del Risparmio Amministrato, adottato da gran parte dei privati. In caso di Regime Dichiarativo il livello dell’imposizione fiscale non cambia ma l’aliquota verrà regolata non su ogni singola operazione ma complessivamente in fase di dichiarazione annuale dei redditi.

Società | Rendimento | Capitalizzazione | Settore |
---|---|---|---|
ICADE | 16,33% | 2.210 | REIT |
COFACE | 9,39% | 2.080 | Assicurazioni |
METROPOLE TELEVISION | 9,16% | 1.720 | Media |
MERCIALYS | 8,48% | 1.100 | REIT |
AYVENS | 7,23% | 5.310 | Leasing veicoli |
PISCINES DESJOYAUX | 7,07% | 126 | Costruzione piscine |
SCOR | 6,88% | 4.730 | Assicurazioni |
KLEPIERRE | 6,67% | 7.700 | REIT |
COVIVIO | 6,59% | 5.440 | REIT |
CBO TERRITORIA | 6,30% | 136 | Immobiliare |
TELEVISION FRANCAISE 1 | 6,27% | 1.890 | Media |
AMUNDI | 6,11% | 13.460 | Finanza e investimenti |
RUBIS | 6,00% | 3.460 | Petrolio e gas |
CARREFOUR | 5,82% | 9.990 | Grande distribuzione |
JACQUET METAL SERVICE | 5,68% | 389 | Commercio metalli |
LA FRANCAISE DE JEUX | 5,32% | 6.160 | Lotterie e giochi |
SAMSE | 5,25% | 644 | Commercio materiali edli |
GECINA | 5,22% | 7.440 | REIT |
CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOL | 5,08% | 1.080 | Banca |
Fonte: Investing.com. Dati al 07.06.2024
Aggiungi commento
Commenti